
Skroluj myszką aby powiększyć
Skroluj myszką aby powiększyć
SKŁAD: 69% poliester 23% wiskoza 8% spandex
XS | S | M | L | |
Szer. pod pachami | 44cm | 46cm | 48cm | 50cm |
Szer. w pasie (guma) | 34-40cm | 36-42cm | 38-44cm | 40-46cm |
Szer. nogawki na dole | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm |
Dł. bluzki do gumy | 56cm | 56,5cm | 57cm | 57,5cm |
Dł. nogawki zew. wraz z gumą | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm |
Być może spodoba Ci się także...